取材日 | 4/6 (火) |
店名 | キクヤ 島店 |
交換率 | 5.2 枚 |
取材名 | オフミー BBオフミー |
総差枚 | +42,000枚 |
平均差枚 | +147枚 |
※BBオフミー取材 の公約はこちら
沖ドキ 40台 | |
総差枚 | -3,100 |
平均差枚 | -78 |
平均G数 | 3,086 |
プラス台 | 16/40 |
平均合算 | 83.1 |
出玉率 | 99.2 % |
プレハナ 39台 | |
総差枚 | +7,900 |
平均差枚 | +208 |
平均G数 | 5,391 |
プラス台 | 19/39 |
平均合算 | 165.9 |
出玉率 | 101.3 % |
番長3 19台 | |
総差枚 | -800 |
平均差枚 | -42 |
平均G数 | 5,879 |
プラス台 | 8/19 |
平均合算 | – |
出玉率 | 99.8 % |
北斗 宿命 13台 | |
総差枚 | -2,100 |
平均差枚 | -162 |
平均G数 | 6,188 |
プラス台 | 5/13 |
平均合算 | – |
出玉率 | 99.1 % |
ホウオウ 13台 | |
総差枚 | +3,700 |
平均差枚 | +285 |
平均G数 | 5,095 |
プラス台 | 6/13 |
平均合算 | – |
出玉率 | 101.9 % |
南国育ち 9台 | |
総差枚 | +1,100 |
平均差枚 | +122 |
平均G数 | 1,352 |
プラス台 | 4/9 |
平均合算 | – |
出玉率 | 103.0 % |
ディスク 9台 | |
総差枚 | +5,900 |
平均差枚 | +656 |
平均G数 | 2,892 |
プラス台 | 4/9 |
平均合算 | – |
出玉率 | 107.6 % |
まど2 9台 | |
総差枚 | +2,100 |
平均差枚 | +233 |
平均G数 | 5,364 |
プラス台 | 4/9 |
平均合算 | – |
出玉率 | 101.4 % |
マイジャグⅢ 9台 | |
総差枚 | +13,000 |
平均差枚 | +1,444 |
平均G数 | 8,783 |
プラス台 | 8/9 |
平均合算 | 131.3 |
出玉率 | 105.5 % |
ハナビ 8台 | |
総差枚 | +2,300 |
平均差枚 | +288 |
平均G数 | 5,086 |
プラス台 | 5/8 |
平均合算 | 171.7 |
出玉率 | 101.9 % |
グレキン 7台 | |
総差枚 | -2,700 |
平均差枚 | -386 |
平均G数 | 3,807 |
プラス台 | 1/7 |
平均合算 | 191.7 |
出玉率 | 96.6 % |
モンハンW 5台 | |
総差枚 | +1,200 |
平均差枚 | +240 |
平均G数 | 3,014 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | – |
出玉率 | 102.7 % |
ゴージャグ2 5台 | |
総差枚 | +1,700 |
平均差枚 | +340 |
平均G数 | 7,880 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | 135.4 |
出玉率 | 101.4 % |
秘宝伝ラスト 5台 | |
総差枚 | -400 |
平均差枚 | -80 |
平均G数 | 1,888 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | – |
出玉率 | 98.6 % |
戦国乙女2 5台 | |
総差枚 | -500 |
平均差枚 | -100 |
平均G数 | 1,268 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | – |
出玉率 | 97.4 % |
ゴッドイーター 4台 | |
総差枚 | -200 |
平均差枚 | -50 |
平均G数 | 7288 |
プラス台 | 0/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 97.7 % |
黄門ちゃまキング 4台 | |
総差枚 | -1,500 |
平均差枚 | -375 |
平均G数 | 960 |
プラス台 | 0/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 87.0 % |
政宗3 4台 | |
総差枚 | -1,300 |
平均差枚 | -325 |
平均G数 | 2,118 |
プラス台 | 2/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 94.9 % |
戦国乙女3 4台 | |
総差枚 | -100 |
平均差枚 | -25 |
平均G数 | 865 |
プラス台 | 1/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 99.0 % |
慶次 武威 4台 | |
総差枚 | -1,200 |
平均差枚 | -300 |
平均G数 | 1,268 |
プラス台 | 0/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 92.1 % |
ひぐらし祭2 4台 | |
総差枚 | +9,300 |
平均差枚 | +2,325 |
平均G数 | 5,868 |
プラス台 | 4/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 113.2 % |
哲也 天運地力 4台 | |
総差枚 | +100 |
平均差枚 | +25 |
平均G数 | 1,650 |
プラス台 | 1/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 100.5 % |
ファンキージャグ 4台 | |
総差枚 | +1,800 |
平均差枚 | +450 |
平均G数 | 7,753 |
プラス台 | 3/4 |
平均合算 | 152.0 |
出玉率 | 101.9 % |
ギアスR2 4台 | |
総差枚 | +1,000 |
平均差枚 | +250 |
平均G数 | 4,165 |
プラス台 | 1/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 102.0 % |
バイオ7 3台 | |
総差枚 | +2,300 |
平均差枚 | +767 |
平均G数 | 6,250 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 104.1 % |
頭文字D 3台 | |
総差枚 | +900 |
平均差枚 | +300 |
平均G数 | 5,080 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 102.0 % |
星矢 海皇覚醒 3台 | |
総差枚 | -1,800 |
平均差枚 | -600 |
平均G数 | 5,983 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.7 % |
絶対衝激Ⅲ 2台 | |
総差枚 | -1,900 |
平均差枚 | -950 |
平均G数 | 5,555 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 94.3 % |
アイマス 2台 | |
総差枚 | -1,000 |
平均差枚 | -500 |
平均G数 | 4,570 |
プラス台 | 0/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.4 % |
ラブ嬢2+ 2台 | |
総差枚 | 0 |
平均差枚 | 0 |
平均G数 | 5,110 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 100.0 % |
麻雀格闘倶楽部真 2台 | |
総差枚 | +300 |
平均差枚 | +150 |
平均G数 | 1,470 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 103.4 % |
リンかけ 2台 | |
総差枚 | -500 |
平均差枚 | -250 |
平均G数 | 2,705 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.9 % |
モンキーⅣ 2台 | |
総差枚 | +4,000 |
平均差枚 | +2,000 |
平均G数 | 7,190 |
プラス台 | 2/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.3 % |
絆2 2台 | |
総差枚 | -1,300 |
平均差枚 | -650 |
平均G数 | 6,460 |
プラス台 | 0/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.6 % |
青の祓魔師 1台 | |
総差枚 | -1,000 |
平均差枚 | -1,000 |
平均G数 | 3,340 |
プラス台 | 0/1 |
平均合算 | – |
出玉率 | 90.0 % |
フレームアームズ・ガール 1台 | |
総差枚 | -400 |
平均差枚 | -400 |
平均G数 | 1,940 |
プラス台 | 0/1 |
平均合算 | – |
出玉率 | 93.1 % |
対魔導学園 1台 | |
総差枚 | +2,300 |
平均差枚 | +2,300 |
平均G数 | 3,530 |
プラス台 | 1/1 |
平均合算 | – |
出玉率 | 121.7 % |