| 取材日 | 4/1 (木) |
| 店名 | マルシン 東刈谷店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | 必勝本 DiCE |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
番長3,絆2,プレハナ,マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー
グループB
ホウオウ,沖ドキ2,ゴージャグ2,南国育ち,スーミラ,吉宗3,まど2&叛逆
結果データ(グループA)


| マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー(9台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 577 | アイジャグ(設定6) | 3590 | 1/143 | 0 |
| 573 | マイジャグⅣ(設定5) | 7220 | 1/141 | +400 |
| 581 | アイジャグ(設定4) | 2030 | 1/202 | -1100 |
| 576 | アイジャグ(設定3) | 2150 | 1/134 | +1500 |
.png)
| 絆2(8台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 603 | 絆2(設定6) | 2470 | – | +100 |
| 602 | 絆2(設定5) | 2830 | – | +1800 |
| 610 | 絆2(設定4) | 1320 | – | +1000 |
| 607 | 絆2(設定3) | 2360 | – | -900 |
結果データ(グループB)
.png)
| 南国育ち(7台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 657 | 南国育ち(設定6) | 570 | – | +1900 |
| 658 | 南国育ち(設定5) | 1080 | – | +1200 |
| 656 | 南国育ち(設定4) | 2 | – | 0 |
| 652 | 南国育ち(設定3) | 460 | – | +700 |


| まどマギ2&まどか叛逆(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 517 | まどか叛逆(設定6) | 34 | – | 0 |
| 515 | まどマギ2(設定5) | 2450 | – | +3000 |
| 510 | まどマギ2(設定4) | 780 | – | +100 |
| 520 | まどか叛逆(設定3) | 0 | – | 0 |


