取材日 | 12/20 (日) |
店名 | ZENT 市ノ坪店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | アツ姫 プレミアムNARABU無双 |
※プレミアムNARABU無双の公約はこちら
注目データ
● プレミアムハナハナ(40台)
総差枚 +26600枚
平均差枚 +665枚
平均合算 156.9
出率 103.4%
● マイジャグラーⅢ
総差枚 +17000枚
平均差枚 +1133枚
平均合算 136.0
出率 105.2%
設定6 推測5連データ 324~328 | ||||
総差枚 |
+19,300 | |||
平均差枚 |
+3,860 | |||
平均G数 |
8,840 | |||
出玉率 |
114.5% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
324 | プレハナ | 8750 | 125.0 | +4300 |
325 | プレハナ | 9360 | 128.2 | +4000 |
326 | プレハナ | 7680 | 114.6 | +4600 |
327 | プレハナ | 8830 | 119.3 | +3700 |
328 | プレハナ | 9580 | 149.7 | +2700 |
設定6 推測5連データ 693~700 | ||||
総差枚 |
+23,000 | |||
平均差枚 |
+2,875 | |||
平均G数 |
7,585 | |||
出玉率 |
112.6% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
693 | マイジャグⅢ | 7530 | 136.9 | +600 |
694 | マイジャグⅢ | 5530 | 134.9 | +1900 |
695 | マイジャグⅢ | 8910 | 114.2 | +3400 |
696 | マイジャグⅢ | 8300 | 109.2 | +5500 |
697 | マイジャグⅢ | 6640 | 120.7 | +1900 |
698 | マイジャグⅢ | 8890 | 105.8 | +5200 |
699 | マイジャグⅢ | 8450 | 136.3 | +1200 |
700 | マイジャグⅢ | 6430 | 119.1 | +3300 |
結果
対象は上記2箇所で問題無いかと。対象箇所が入っている機種がそのまま高ベースになっていて対象箇所を外しても勝負になる内容かと。同店の取材は基本的にAタイプにいっておけば問題ないかと。