| 取材日 | 3/1 (月) |
| 店名 | マルシン 東刈谷店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | 必勝本 DiCE |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
番長3,絆2,プレハナ,マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー
グループB
ホウオウ,ゴージャグ2,スーミラ,吉宗3,まど2&叛逆
結果データ(グループA)


| マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー(9台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 580 | アイジャグ(設定6) | 5370 | 1/119 | +1000 |
| 571 | マイジャグⅣ(設定5) | 7930 | 1/132 | +700 |
| 573 | マイジャグⅣ(設定4) | 6220 | 1/138 | +900 |
| 578 | アイジャグ(設定3) | 2100 | 1/210 | -600 |
.png)
| 絆2(8台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 602 | 絆2(設定6) | 5470 | – | -700 |
| 607 | 絆2(設定5) | 910 | – | -900 |
| 610 | 絆2(設定4) | 3920 | – | +100 |
| 601 | 絆2(設定3) | 1450 | – | -500 |
結果データ(グループB)

| ゴージャグ2(9台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 566 | ゴージャグ2(設定6) | 5510 | 1/128 | +600 |
| 587 | ゴージャグ2(設定5) | 8470 | 1/134 | +400 |
| 583 | ゴージャグ2(設定4) | 1710 | 1/155 | 0 |
| 585 | ゴージャグ2(設定3) | 6480 | 1/137 | +400 |


| まどマギ2&まどか叛逆(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 519 | まどか叛逆(設定6) | 0 | – | 0 |
| 512 | まどマギ2(設定5) | 1350 | – | -500 |
| 518 | まどか叛逆(設定4) | 100 | – | -100 |
| 511 | まどマギ2(設定3) | 730 | – | -1000 |


