取材日 | 12/3 (木) |
店名 | サンシャインKYORAKU栄 店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | もりぴー |
※もりぴーの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 ドリームクルーン2 | |||||
総差枚 |
-781 | ||||
平均差枚 |
-195 | ||||
平均G数 |
507 | ||||
出玉率 |
87.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1017 | 650 | 1 | 1 | – | -20 |
1018 | 1250 | 1 | 2 | – | -640 |
1019 | 60 | 0 | 1 | – | -60 |
1020 | 50 | 0 | 0 | – | -50 |
全台設定56機種データ 対象 ニューアイムEX-AE | |||||
総差枚 |
-4 | ||||
平均差枚 |
-1 | ||||
平均G数 |
968 | ||||
出玉率 |
100.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1118 | 1330 | 2 | 4 | 221.6 | -800 |
1119 | 260 | 1 | 0 | 260 | -80 |
1120 | 500 | 1 | 1 | 250 | -300 |
1121 | 110 | 0 | 0 | – | -180 |
1122 | 2620 | 11 | 14 | 104.8 | +1400 |
全台設定56機種データ 対象 沖ドキ!-30 | |||||
総差枚 |
+10,979 | ||||
平均差枚 |
+1,220 | ||||
平均G数 |
2,100 | ||||
出玉率 |
119.3% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1047 | 1740 | 13 | 5 | 96.6 | +1500 |
1048 | 2860 | 10 | 13 | 124.3 | -500 |
1049 | 2310 | 15 | 7 | 100.4 | +1500 |
1050 | 2340 | 9 | 6 | 156 | -800 |
1051 | 630 | 4 | 1 | 126 | +200 |
1052 | 540 | 5 | 2 | 77.1 | +1000 |
1053 | 6200 | 61 | 22 | 74.6 | +12000 |
1054 | 30 | 0 | 0 | – | -70 |
1055 | 2220 | 0 | 5 | 444 | -3900 |
全台設定56機種データ 対象 聖闘士星矢海皇覚醒 | |||||
総差枚 |
+4,009 | ||||
平均差枚 |
+802 | ||||
平均G数 |
3,205 | ||||
出玉率 |
108.3% | ||||
台番 | G数 | RB | ART | 合算 | 差枚 |
1206 | 2630 | 3 | 24 | – | +1100 |
1207 | 2750 | 1 | 9 | – | -1600 |
1208 | 2690 | 1 | 26 | – | +1100 |
1209 | 2240 | 2 | 19 | – | +800 |
1210 | 5690 | 4 | 54 | – | +2500 |
全台設定56機種データ 対象 北斗の拳 天昇 | |||||
総差枚 |
+1,944 | ||||
平均差枚 |
+389 | ||||
平均G数 |
1,801 | ||||
出玉率 |
107.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1234 | 410 | 5 | 1 | – | +390 |
1235 | 880 | 2 | 0 | – | -760 |
1236 | 1000 | 5 | 1 | – | +190 |
1237 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
1238 | 6700 | 45 | 8 | – | +2100 |
全台設定56機種データ 対象 サラ番2 | |||||
総差枚 |
+4,949 | ||||
平均差枚 |
+990 | ||||
平均G数 |
4,312 | ||||
出玉率 |
107.7% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1256 | 5200 | 26 | 23 | – | +830 |
1257 | 2950 | 8 | 5 | – | -1000 |
1258 | 7010 | 35 | 26 | – | +3100 |
1259 | 1720 | 3 | 2 | – | -510 |
1260 | 4660 | 28 | 15 | – | +2500 |
末尾1/2設定56 対象末尾 8 | ||||
総差枚 |
+27,600 |
|||
平均差枚 |
+1,150 |
|||
平均G数 |
3,084 |
|||
出玉率 |
112.4 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1008 | ドンちゃん2 | 2120 | – | +700 |
1018 | ドリームクルーン2 | 1050 | – | -640 |
1048 | 沖ドキ!-30 | 1790 | – | -500 |
1058 | 沖ドキ!2-30 | 220 | – | +80 |
1068 | ニューキン | 3080 | – | +450 |
1078 | グレキン | 2770 | – | +2400 |
1088 | ホウオウ | 2830 | – | -40 |
1098 | ホウオウ | 6040 | – | +4200 |
1108 | ゴージャグKK | 2920 | – | +2300 |
1118 | アイムEX-AE | 1300 | – | -810 |
1128 | マイジャグlll | 4220 | – | +300 |
1138 | Aタイプバラエティー | 6840 | – | +800 |
1148 | Aタイプバラエティー | 1740 | – | -550 |
1158 | Aタイプバラエティー | 2190 | – | -500 |
1168 | Aタイプバラエティー | 510 | – | -500 |
1178 | バラエティー | 3860 | – | +1000 |
1188 | バラエティー | 840 | – | -190 |
1198 | バラエティー | 4920 | – | +4000 |
1208 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1350 | – | +1100 |
1218 | バジリスク 絆2 | 5780 | – | +5900 |
1228 | 押忍!番長3 | 2600 | – | +280 |
1238 | 北斗の拳 天昇 | 5190 | – | +2100 |
1258 | サラ番2 | 4290 | – | +3100 |
1268 | Re:ゼロ | 5460 | – | +2100 |