| 取材日 | 3/2 (火) |
| 店名 | ラッキー一番上飯田店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら

| 設定6 推測5連データ 143~147 | ||||
| 総差枚 |
+15600 | |||
| 平均差枚 |
+3120 | |||
| 平均G数 |
8818 | |||
| 出玉率 |
111.8% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 143 | まどマギ2 | 9100 | – | +3600 |
| 144 | まどマギ2 | 8890 | – | +5700 |
| 145 | まどマギ2 | 8840 | – | +3600 |
| 146 | まどマギ2 | 8760 | – | -500 |
| 147 | まどマギ2 | 8500 | – | +3200 |


| 設定6 推測5連データ 74~78 | ||||
| 総差枚 |
+9900 | |||
| 平均差枚 |
+1980 | |||
| 平均G数 |
5344 | |||
| 出玉率 |
112.4% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 74 | ゴージャグ | 5570 | 111.4 | +1300 |
| 75 | ゴージャグ | 3760 | 110.6 | +1400 |
| 76 | ゴージャグ | 6360 | 129.8 | +1100 |
| 77 | スーミラ | 5640 | 122.6 | +2200 |
| 78 | スーミラ | 5390 | 103.7 | +3900 |


