取材日 | 2/11 (木) |
店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
交換率 | -枚 |
取材名 | 固まり取材 |
設定6 推測5連データ 1665~1670 | ||||
総差枚 |
+6200 | |||
平均差枚 |
+1240 | |||
平均G数 |
4752 | |||
出玉率 |
108.7% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1665 | オット!?はーです | 2730 | – | +3200 |
1666 | オット!?はーです | 2220 | – | +1200 |
1667 | オット!?はーです | 3160 | – | +2000 |
1668 | 政宗3 | 7940 | – | -800 |
1670 | 政宗3 | 7710 | – | +600 |
設定6 推測5連データ 1675~1680 | ||||
総差枚 |
+8500 | |||
平均差枚 |
+1700 | |||
平均G数 |
7078 | |||
出玉率 |
108.0% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1675 | ひぐらし祭2 | 6950 | – | -300 |
1676 | ひぐらし祭2 | 8660 | – | +5700 |
1677 | ひぐらし祭2 | 7400 | – | +200 |
1678 | ひぐらし祭2 | 7600 | – | +700 |
1680 | ディスクアップ | 4780 | 149.4 | +2200 |
設定6 推測5連データ 1687~1702 | ||||
総差枚 |
+3600 | |||
平均差枚 |
+720 | |||
平均G数 |
7924 | |||
出玉率 |
103.0% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1687 | 対魔導学園 | 7110 | – | +2000 |
1688 | 対魔導学園 | 7810 | – | -600 |
1700 | 対魔導学園 | 7020 | – | +1900 |
1701 | バイオ7 | 9330 | – | +100 |
1702 | バイオ7 | 8350 | – | +200 |