取材日 | 1/23 (土) |
店名 | ラッキープラザ 可児店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | でちゃう! トリプルジャッジ |
総差枚 | +19,275枚 |
平均差枚 | +47枚 |
※トリプルジャッジの公約はこちら
● おそらく今回の公約は1/5で設定56
● プレハナ・ホウオウ・マイジャグはメリハリの1/4配分くらいか
● アイジャグもベースは高めか
● おそらくAT機に対象はほぼ無し(吉宗は1台あった)
メイン機種データ
プレハナ 59台 | |
総差枚 | +9,900 |
平均差枚 | +168 |
平均G数 | 3,917 |
プラス台 | 20/59 |
平均合算 | 167.2 |
出玉率 | 101.4% |



ホウオウ 42台 | |
総差枚 | +11,900 |
平均差枚 | +283 |
平均G数 | 3,057 |
プラス台 | 16/42 |
平均合算 | 162.5 |
出玉率 | 103.1% |


ニューアイム 11台 | |
総差枚 | +3,300 |
平均差枚 | +300 |
平均G数 | 3,059 |
プラス台 | 5/11 |
平均合算 | 131.4 |
出玉率 | 103.3% |

沖ドキ2 35台 | |
総差枚 | +1,500 |
平均差枚 | +43 |
平均G数 | 981 |
プラス台 | 14/35 |
平均合算 | 157.5 |
出玉率 | 101.5% |


番長3 24台 | |
総差枚 | -8,100 |
平均差枚 | -338 |
平均G数 | 3,150 |
プラス台 | 6/24 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.4% |


絆2 20台 | |
総差枚 | -8,800 |
平均差枚 | -440 |
平均G数 | 2,996 |
プラス台 | 4/20 |
平均合算 | – |
出玉率 | 95.1% |


マイジャグ 20台 | |
総差枚 | -1,800 |
平均差枚 | -90 |
平均G数 | 2,444 |
プラス台 | 7/20 |
平均合算 | 155.7 |
出玉率 | 98.8% |


結果
公約はおそらく1/5で設定56(5多め)でやっていたかと。この日はAT機にはほとんど対象は無く、ほとんどAタイプに入っていたと予想。いつもある全台系も見つからず、いままでの強めの取材の中では少し物足りない印象だった。