| 取材日 | 12/1 (火) |
| 店名 | コンコルド880愛西日比野駅前店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まり取材の公約はこちら
| 1605〜1610 | |||
| 総差枚 |
+7,900 | ||
| 平均差枚 |
+1,580 | ||
| 平均G数 |
6,417 | ||
| 出玉率 |
108.2% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1605 | ホウオウ | 8940 | +5500 |
| 1606 | ホウオウ | 2610 | -900 |
| 1607 | ホウオウ | 8630 | +1500 |
| 1608 | ホウオウ | 5090 | +1900 |
| 1610 | ホウオウ | 6790 | -100 |
| 1623〜1628 | |||
| 総差枚 |
+100 | ||
| 平均差枚 |
+20 | ||
| 平均G数 |
3,625 | ||
| 出玉率 |
100.2% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1623 | プレハナ | 4360 | +700 |
| 1625 | プレハナ | 4170 | -1200 |
| 1626 | プレハナ | 3600 | +1100 |
| 1627 | プレハナ | 1750 | -100 |
| 1628 | プレハナ | 4240 | -400 |


