取材日 | 11/28(土) |
店名 | マリオンガーデン1000 |
交換率 | 5.04 枚 |
取材名 | スロパチ スロパチ光 |
沖スロコーナー総差枚 | +72,600枚 |
沖スロコーナー平均差枚 | +718枚 |
沖スロコーナー出玉率 | 104.5% |
ジャグラーコーナー総差枚 | -5,000枚 |
ジャグラーコーナー平均差枚 | -138枚 |
ジャグラーコーナー出玉率 | 98.7% |
※スロパチ光の公約はこちら
ツインドラゴンハナハナ 42台 | |
総差枚 | +77,300 |
平均差枚 | +1,840 |
平均G数 | 8,688 |
プラス台 | 32/42 |
平均合算 | 149.6 |
出玉率 | 107.1% |
沖ドキ 36台 | |
総差枚 | 0 |
平均差枚 | 0 |
平均G数 | 1,370 |
プラス台 | 15/36 |
平均合算 | 81.0 |
出玉率 | 100.0% |
プレミアムハナハナ 14台 | |
総差枚 | -3,700 |
平均差枚 | -264 |
平均G数 | 4,900 |
プラス台 | 4/14 |
平均合算 | 175.9 |
出玉率 | 98.2% |
ニューキングハナハナ 9台 | |
総差枚 | -1,000 |
平均差枚 | -111 |
平均G数 | 4,629 |
プラス台 | 3/9 |
平均合算 | 173.6 |
出玉率 | 99.2% |
ゴーゴージャグラー2 18台 | |
総差枚 | -5,100 |
平均差枚 | -283 |
平均G数 | 3,603 |
プラス台 | 6/18 |
平均合算 | 154.4 |
出玉率 | 97.4% |
マイジャグラーⅣ 6台 | |
総差枚 | -1,600 |
平均差枚 | -267 |
平均G数 | 5,170 |
プラス台 | 2/6 |
平均合算 | 163.3 |
出玉率 | 98.3% |
アイムジャグラーEX-AE 5台 | |
総差枚 | +900 |
平均差枚 | +180 |
平均G数 | 2,408 |
プラス台 | 3/5 |
平均合算 | 156.4 |
出玉率 | 102.5% |
ゴーゴージャグラー 4台 | |
総差枚 | +2,900 |
平均差枚 | +725 |
平均G数 | 5,315 |
プラス台 | 2/4 |
平均合算 | 135.4 |
出玉率 | 104.5% |
ニューアイムジャグラーEX-KT 3台 | |
総差枚 | -2,100 |
平均差枚 | -700 |
平均G数 | 2,377 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | 237.7 |
出玉率 | 90.2% |