| 取材日 | 10/8 |
| 店名 | PAO |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | アツ姫 シーサペントOVER,特日 |
| 30Φ総差枚 | -13,500 枚 |
| 30Φ平均差枚 | -200 枚 |
※シーサーペントOVERの公約はこちら
| ニューキングハナハナ 12台 | ||||||
| 総差枚 | -7,500 | |||||
| 平均差枚 | -625 | |||||
| 平均G数 | 5,135 | |||||
| 出玉率 | 95.9% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 516 | 3,187 | 8 | 4 | 265.6 | -1,700 | |
| 517 | 4,974 | 17 | 12 | 171.5 | 0 | |
| 518 | 3,698 | 9 | 7 | 231.1 | -1,300 | |
| 519 | 2,206 | 5 | 4 | 245.1 | -1,000 | |
| 520 | 6,655 | 17 | 17 | 195.7 | -2,000 | |
| 554 | 7,357 | 17 | 16 | 222.9 | -2,900 | |
| 555 | 9,174 | 35 | 31 | 139.0 | +2,400 | |
| 556 | 6,772 | 26 | 18 | 153.9 | +300 | |
| 557 | 8,832 | 37 | 25 | 142.5 | +2,000 | |
| 558 | 1,784 | 2 | 3 | 356.8 | -1,500 | |
| 559 | 4,846 | 14 | 13 | 179.5 | -400 | |
| 560 | 2,129 | 5 | 1 | 354.8 | -1,400 | |
何一つ見所がないデータ。設定1の機械割が96%ということを考えれば、言おうとしていることがわかっていただけるだろう。
| ドリームハナハナ 11台 | ||||||
| 総差枚 | +6,400 | |||||
| 平均差枚 | +582 | |||||
| 平均G数 | 4,967 | |||||
| 出玉率 | 103.9% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 561 | 5,557 | 16 | 13 | 191.6 | -1,200 | |
| 562 | 2,420 | 7 | 5 | 201.7 | -600 | |
| 563 | 7,730 | 37 | 22 | 131.0 | +4,000 | |
| 564 | 1,620 | 3 | 1 | 405.0 | -1,300 | |
| 565 | 3,638 | 7 | 11 | 202.1 | -1,600 | |
| 566 | 8,787 | 36 | 24 | 146.5 | +2,200 | |
| 567 | 8,765 | 37 | 22 | 148.6 | +2,100 | |
| 568 | 1,736 | 3 | 2 | 347.2 | -1,200 | |
| 569 | 7,307 | 40 | 19 | 123.8 | +5,500 | |
| 570 | 2,547 | 8 | 3 | 231.5 | -400 | |
| 571 | 4,534 | 11 | 13 | 188.9 | -1,100 | |
この日唯一良かった機種。設定ベースが高めというよりメリハリの効いた配分であることが予想される。早く見切れることができそうという点はプラス評価。
| ハナハナホウオウ 11台 | ||||||
| 総差枚 | +6,400 | |||||
| 平均差枚 | +582 | |||||
| 平均G数 | 4,967 | |||||
| 出玉率 | 103.9% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 505 | 5,538 | 22 | 6 | 197.8 | 0 | |
| 506 | 4,623 | 11 | 11 | 210.1 | -1,900 | |
| 507 | 8,046 | 32 | 15 | 171.2 | +1,000 | |
| 508 | 6,677 | 32 | 18 | 133.5 | +2,800 | |
| 509 | 6,059 | 19 | 15 | 178.2 | -1,200 | |
| 510 | 9,085 | 33 | 20 | 171.4 | +300 | |
| 511 | 6,365 | 24 | 13 | 172.0 | +200 | |
| 512 | 3,795 | 12 | 6 | 210.8 | -900 | |
| 513 | 3,850 | 12 | 5 | 226.5 | -1,200 | |
| 514 | 5,605 | 24 | 5 | 193.3 | -100 | |
| 515 | 4,715 | 20 | 4 | 196.5 | 0 | |
平均合算確率は1/179。1台高設定があるかどうかに見える配分で、勝負にならない内容。
| 沖ドキ 33台 | ||||||
| 総差枚 | -11,400 | |||||
| 平均差枚 | -345 | |||||
| 平均G数 | 2,635 | |||||
| 出玉率 | 95.6% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 521 | 3,627 | 41 | 10 | 71.1 | +1,500 | |
| 522 | 3,382 | 22 | 9 | 109.1 | -1,900 | |
| 523 | 4,113 | 20 | 8 | 146.9 | -3,900 | |
| 524 | 1,344 | 6 | 3 | 149.3 | -1,300 | |
| 525 | 3,169 | 12 | 6 | 176.1 | -3,600 | |
| 526 | 2.098 | 11 | 4 | 139.9 | -1,900 | |
| 527 | 2,677 | 39 | 16 | 48.7 | +3,900 | |
| 528 | 2,996 | 22 | 8 | 99.9 | -900 | |
| 529 | 2,594 | 42 | 24 | 39.3 | +5,400 | |
| 530 | 3,218 | 13 | 6 | 169.4 | -3,600 | |
| 531 | 3,338 | 24 | 24 | 69.5 | +200 | |
| 532 | 1,543 | 21 | 3 | 64.3 | +1,200 | |
| 533 | 2,850 | 14 | 10 | 118.8 | -2,100 | |
| 534 | 2,349 | 7 | 4 | 213.5 | -3,200 | |
| 535 | 2,957 | 43 | 8 | 58.0 | +3,400 | |
| 536 | 2,500 | 26 | 22 | 52.1 | +2,100 | |
| 537 | 1,688 | 21 | 7 | 60.3 | +1,400 | |
| 538 | 3,660 | 31 | 10 | 89.3 | -400 | |
| 539 | 2,583 | 10 | 8 | 143.5 | -2,700 | |
| 540 | 3,058 | 21 | 9 | 101.9 | -1,300 | |
| 541 | 940 | 31 | 4 | 26.9 | -500 | |
| 542 | 3,421 | 10 | 9 | 180.1 | -1,900 | |
| 543 | 2,118 | 21 | 3 | 88.3 | -100 | |
| 544 | 2,032 | 6 | 9 | 135.5 | +3,000 | |
| 545 | 1,891 | 22 | 3 | 75.6 | -1,000 | |
| 546 | 1,332 | 20 | 11 | 43.0 | 0 | |
| 547 | 3,070 | 31 | 10 | 74.9 | +300 | |
| 548 | 3,263 | 13 | 12 | 130.5 | -900 | |
| 549 | 1,426 | 9 | 1 | 142.6 | -1,100 | |
| 550 | 2,878 | 17 | 5 | 130.8 | -2,200 | |
| 551 | 2,678 | 12 | 8 | 133.9 | -2,400 | |
| 552 | 2,253 | 32 | 12 | 51.2 | +3,000 | |
| 553 | 3,906 | 36 | 10 | 84.9 | +100 | |
こちらも特に見所無し。
考察
盛大にガセった取材となった。公約は30Φコーナー分岐以上だが、まったくもって及んでいない。ある程度回されていることからも、たまたま不発だったとはとてもじゃないが言えない。ドリームハナハナに少し見所があった程度で、言ってしまえばただの回収日だったということ。

