| 取材日 | 7/11 (日) |
| 店名 | マリオン長良橋西店 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 |
+4700 枚 |
| 平均差枚 | +30 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
| 設定56 10連データ① | |||
| 総差枚 |
+17310 |
||
| 平均差枚 |
+1731 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 626 | モンキーⅣ | +1580 | 105.5 |
| 627 | モンキーⅣ | +2340 | 108.4 |
| 628 | 絆2 | +260 | 101.0 |
| 629 | 絆2 | -30 | 99.9 |
| 630 | 絆2 | +2030 | 107.9 |
| 631 | リゼロ | +3080 | 111.2 |
| 632 | リゼロ | +3500 | 111.9 |
| 633 | リゼロ | +3040 | 110.7 |
| 634 | リゼロ | +30 | 100.1 |
| 635 | 鏡 | +1480 | 106.7 |
| 設定56 10連データ② | |||
| 総差枚 |
+6540 |
||
| 平均差枚 |
+654 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 722 | 沖ドキ2 | +1140 | 126.6 |
| 723 | 沖ドキ2 | -80 | 59.1 |
| 724 | 沖ドキ2 | +320 | 120.0 |
| 725 | 花伝 | 0 | 100.0 |
| 726 | ロイヤルマハロ | -100 | 98.8 |
| 727 | ツイドラ | +120 | 100.6 |
| 728 | ツイドラ | +5150 | 117.9 |
| 729 | ツイドラ | +1370 | 106.8 |
| 730 | プレハナ | -1340 | 91.2 |
| 731 | プレハナ | -40 | 99.7 |


