| 取材日 | 5/9 (日) |
| 店名 | プレイランド第一平和 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 | +53800 枚 |
| 平均差枚 | +252 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
| 設定56 10連データ | |||
| 総差枚 |
+16870 |
||
| 平均差枚 |
+1687 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
106.6 |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1094 | バーサス | +450 | 103.2 |
| 1095 | クラセレ | +3640 | 114.0 |
| 1096 | ハナビ通 | +3280 | 112.3 |
| 1097 | ドンちゃん2 | +3380 | 112.4 |
| 1098 | スーミラジャグ | -800 | 97.7 |
| 1099 | スーミラジャグ | +60 | 100.2 |
| 1100 | スーミラジャグ | +2760 | 110.3 |
| 1101 | スーミラジャグ | +610 | 102.1 |
| 1102 | ゴージャグ2 | +1090 | 104.6 |
| 1103 | ゴージャグ2 | +2400 | 108.8 |
| 台番下二桁ゾロ目設定56データ | |||
| 総差枚 |
+39610 |
||
| 平均差枚 |
+1886 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
106.5 |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1011 | ホウオウ | +1730 | 105.4 |
| 1022 | ドリハナ | +3890 | 113.1 |
| 1033 | 沖フェス | +3590 | 113.2 |
| 1044 | Sアイジャグ | +4130 | 113.8 |
| 1055 | ファンキージャグ | +3670 | 113.0 |
| 1066 | Sアイジャグ | -1160 | 95.6 |
| 1077 | ゴージャグ2 | +1850 | 105.6 |
| 1088 | 華祭 | +1590 | 105.4 |
| 1099 | スーミラ | +60 | 100.2 |
| 1100 | スーミラ | +2760 | 110.3 |
| 1111 | ひぐらし祭2 | +3420 | 111.4 |
| 1122 | リング終焉 | +2370 | 109.4 |
| 1133 | 美ら沖 | +2370 | 107.9 |
| 1144 | 頭文字D | +2260 | 107.9 |
| 1155 | バイオリベレ | -930 | 96.8 |
| 1166 | まどか叛逆 | +2630 | 108.7 |
| 1177 | 絆2 | +2610 | 108.7 |
| 1188 | 秘宝伝伝説 | -380 | 98.5 |
| 1199 | 番長3 | -850 | 97.2 |
| 1200 | 番長3 | +2000 | 106.5 |
| 1211 | まどマギ2 | +2000 | 107.1 |

