| 取材日 | 5/10 (月) |
| 店名 | 東宝プラザ城西店 |
| 交換率 | 5.2枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら

.png)

| 設定6 推測5連データ 807~812 | ||||
| 総差枚 |
+8500 | |||
| 平均差枚 |
+1700 | |||
| 平均G数 |
4282 | |||
| 出玉率 |
113.2% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 807 | ビッグシオ30 | 2580 | 143.3 | +400 |
| 808 | ドリハナ | 5270 | 150.6 | +2000 |
| 810 | ドリハナ | 5400 | 145.9 | +1300 |
| 811 | プレハナ | 4520 | 107.6 | +3500 |
| 812 | プレハナ | 3640 | 134.8 | +1300 |


| 設定6 推測5連データ 1102~1107 | ||||
| 総差枚 |
+9200 | |||
| 平均差枚 |
+1840 | |||
| 平均G数 |
4240 | |||
| 出玉率 |
114.5% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1102 | まどマギ2 | 5290 | – | +2300 |
| 1103 | まどマギ2 | 4630 | – | +6500 |
| 1105 | 北斗修羅 | 4960 | – | +1400 |
| 1106 | 北斗修羅 | 2800 | – | +400 |
| 1107 | 北斗修羅 | 3520 | – | -1400 |


