| 取材日 | 4/22 (木) |
| 店名 | メガコンコルド800春日井店+ |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でちゃう! 痛烈&固まり |
※痛烈&固まりの公約はこちら

| 設定6 推測列データ 1238~1260 | ||||
| 総差枚 |
+10800 | |||
| 平均差枚 |
+1080 | |||
| 平均G数 |
5221 | |||
| 出玉率 |
106.9% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1238 | Sアイムジャグラー | 7760 | 133.8 | +1600 |
| 1250 | Sアイムジャグラー | 4460 | 135.2 | +100 |
| 1251 | Sアイムジャグラー | 4990 | 121.7 | +1600 |
| 1252 | Sアイムジャグラー | 5140 | 142.8 | +200 |
| 1253 | Sアイムジャグラー | 4940 | 120.5 | +800 |
| 1255 | Sアイムジャグラー | 3700 | 176.2 | -400 |
| 1256 | Sアイムジャグラー | 3560 | 118.7 | +1300 |
| 1257 | Sアイムジャグラー | 6050 | 114.2 | +3900 |
| 1258 | Sアイムジャグラー | 6040 | 116.2 | +2100 |
| 1260 | Sアイムジャグラー | 5570 | 154.7 | -400 |

| 設定6 推測列データ 1321~1332 | ||||
| 総差枚 |
+39700 | |||
| 平均差枚 |
+3970 | |||
| 平均G数 |
9624 | |||
| 出玉率 |
113.8% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1321 | プレハナ | 10240 | 157.5 | +3900 |
| 1322 | プレハナ | 9090 | 128.0 | +4900 |
| 1323 | プレハナ | 8860 | 158.2 | +800 |
| 1325 | プレハナ | 9820 | 125.9 | +3900 |
| 1326 | プレハナ | 9180 | 131.1 | +3200 |
| 1327 | プレハナ | 9920 | 143.8 | +2300 |
| 1328 | プレハナ | 9430 | 115.0 | +6600 |
| 1330 | プレハナ | 10140 | 135.2 | +3400 |
| 1331 | プレハナ | 9800 | 138.0 | +3900 |
| 1332 | プレハナ | 9760 | 116.2 | +6800 |





| 設定6 推測5連データ 1566~1571 | ||||
| 総差枚 |
+12200 | |||
| 平均差枚 |
+2440 | |||
| 平均G数 |
9376 | |||
| 出玉率 |
108.7% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1566 | 政宗2 | 8780 | – | +3500 |
| 1567 | 対魔導学園 | 7990 | – | 0 |
| 1568 | シャア逆襲 | 10170 | – | +5400 |
| 1570 | 戦コレ4 | 10590 | – | +2500 |
| 1571 | ゴッドイーター | 9350 | – | +800 |

| 設定6 推測5連データ 1722~1727 | ||||
| 総差枚 |
+11700 | |||
| 平均差枚 |
+2340 | |||
| 平均G数 |
8574 | |||
| 出玉率 |
109.1% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1722 | まどマギ2 | 9300 | – | +1200 |
| 1723 | まどマギ2 | 8240 | – | +3000 |
| 1725 | まどマギ2 | 9360 | – | +4200 |
| 1726 | まどマギ2 | 7520 | – | +200 |
| 1727 | まどマギ2 | 8450 | – | +3100 |


