| 取材日 | 3/3 (水) |
| 店名 | プレイランドサンワ尾張旭店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
| 総差枚 | -2900 枚 |
| 平均差枚 | -16 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+10270 |
|||
| 平均差枚 |
+3423 |
|||
| 平均G数 |
9643 |
|||
| 出玉率 |
111.8 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 331 | プレハナ | 8400 | 135.4 | +4700 |
| 332 | プレハナ | 10790 | 174.0 | +1210 |
| 333 | プレハナ | 9740 | 126.4 | +4360 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+2560 |
|||
| 平均差枚 |
+853 |
|||
| 平均G数 |
5613 |
|||
| 出玉率 |
105.0 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 343 | プレハナ | 4730 | 197.0 | -110 |
| 344 | プレハナ | 10560 | 160.0 | +3620 |
| 345 | プレハナ | 1550 | 258.3 | -950 |


| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+5490 |
|||
| 平均差枚 |
+1830 |
|||
| 平均G数 |
7503 |
|||
| 出玉率 |
108.1 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 424 | Sアイジャグ | 9670 | 117.9 | +2700 |
| 425 | Sアイジャグ | 3270 | 155.7 | +70 |
| 426 | マイジャグ4 | 9570 | 138.6 | +2720 |
| 末尾1/2設定56 対象末尾 3 | ||||
| 総差枚 |
+11210 |
|||
| 平均差枚 |
+622 |
|||
| 平均G数 |
6530 |
|||
| 出玉率 |
103.1 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 323 | 沖ドキ2 | 2990 | – | +300 |
| 333 | プレハナ | 9740 | – | +4360 |
| 343 | プレハナ | 4730 | – | -110 |
| 353 | プレハナ | 7800 | – | +1220 |
| 363 | モンキーターン4 | 9550 | – | +3240 |
| 373 | 戦コレ4 | 8310 | – | -1300 |
| 383 | まどマギ2 | 6720 | – | -800 |
| 393 | オットはーです | 10310 | – | +2660 |
| 403 | ニューパルDX2 | 6090 | – | -580 |
| 413 | Sアイジャグ | 8060 | – | +4280 |
| 423 | Sアイジャグ | 2800 | – | -870 |
| 433 | ニューパルSP2 | 9030 | – | +650 |
| 443 | バーサス | 8920 | – | +1490 |
| 453 | リゼロ | 3700 | – | -2220 |
| 463 | モンハンワールド | 9740 | – | +1420 |
| 473 | マイジャグ3 | 4730 | – | -1340 |
| 483 | 真北斗無双 | 2150 | – | -340 |
| 493 | 冬のソナタ | 2180 | – | -850 |

