取材日 | 6/27 (日) |
店名 | マルシン777 |
交換率 | 5.5枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 | +45800 枚 |
平均差枚 | +151 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+37670 |
||
平均差枚 |
+3767 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
439 | 絆2 | +290 | 101.0 |
440 | 絆2 | +1100 | 103.6 |
441 | 絆2 | +5170 | 117.4 |
442 | 絆2 | +4570 | 117.1 |
443 | 絆2 | +4330 | 115.4 |
444 | 絆2 | +7610 | 124.4 |
445 | 絆2 | +4520 | 116.0 |
446 | 絆2 | +4950 | 119.2 |
447 | 絆2 | +2980 | 109.6 |
448 | 絆2 | +2150 | 106.6 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+22030 |
||
平均差枚 |
+2203 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
569 | マクロスデルタ | +2310 | 107.3 |
570 | マクロスデルタ | -820 | 97.0 |
571 | マクロスデルタ | +4260 | 114.4 |
572 | マクロスデルタ | +1660 | 106.0 |
573 | マクロスデルタ | +1160 | 104.2 |
574 | マクロスデルタ | +3870 | 113.7 |
575 | FAガールズ | +2180 | 107.7 |
576 | FAガールズ | +2390 | 108.4 |
577 | アイマス | +2350 | 107.8 |
578 | アイマス | +2670 | 108.8 |
設定56 10連データ③ | |||
総差枚 |
+23720 |
||
平均差枚 |
+2372 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
678 | ニューハナG | +3780 | 112.6 |
679 | ニューハナG | +3390 | 110.6 |
680 | ニューハナG | +3260 | 112.2 |
681 | ニューハナG | +1690 | 106.8 |
682 | ニューハナG | +2710 | 110.4 |
683 | ニューハナG | +1170 | 104.4 |
684 | ニューハナG | +2220 | 107.7 |
685 | ニューハナG | +640 | 102.4 |
686 | ニューハナG | +3960 | 116.2 |
687 | ニューハナG | +900 | 103.0 |
設定56 10連データ④ | |||
総差枚 |
+3650 |
||
平均差枚 |
+365 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
722 | 沖ドキ2 | +1400 | 106.1 |
723 | 沖ドキ2 | +640 | 105.4 |
724 | 沖ドキ2 | +3190 | 117.1 |
725 | 沖ドキ2 | -1810 | 86.6 |
726 | 沖ドキ2 | +680 | 105.4 |
727 | 沖ドキ2 | -1640 | 82.5 |
728 | 沖ドキ2 | +1120 | 104.6 |
729 | 沖ドキ2 | +1460 | 105.8 |
730 | 沖ドキ2 | -820 | 97.0 |
731 | 沖ドキ2 | -570 | 93.4 |