取材日 | 2/14 (日) |
店名 | APAN21 小牧店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | でちゃう! トリプルジャッジ |
※トリプルジャッジの公約はこちら
設定5データ 19台/128台中 | ||||
総差枚 |
+4300 |
|||
平均差枚 |
+226 |
|||
平均G数 |
1454 |
|||
出玉率 |
105.1 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1101 | アイジャグEX-AE | 3080 | 123.2 | 0 |
1102 | アイジャグEX-AE | 2570 | 183.6 | -100 |
1105 | アイジャグEX-AE | 2930 | 146.5 | +200 |
1111 | ゴージャグ2 | 1610 | 230.0 | -800 |
1116 | マイジャグⅢ | 6980 | 91.8 | +7000 |
1152 | 沖ドキ | 370 | – | -300 |
1153 | 沖ドキ | 430 | – | -400 |
1155 | 沖ドキ | 140 | – | -200 |
1161 | 沖ドキ | 260 | – | -300 |
1166 | 沖ドキ | 650 | – | +600 |
1167 | 沖ドキ | 500 | – | +700 |
1172 | 沖ドキ | 1390 | – | -2300 |
1173 | 沖ドキ | 660 | – | +300 |
1177 | 沖ドキ | 670 | – | -1400 |
1181 | 沖ドキ | 720 | – | -800 |
1183 | 沖ドキ | 3170 | – | +1700 |
1186 | 沖ドキ | 1050 | – | +900 |
1267 | 沖ドキ2 | 170 | – | -200 |
1271 | 沖ドキ2 | 280 | – | -300 |
設定6データ 7台/128台中 | ||||
総差枚 |
+2200 |
|||
平均差枚 |
+314 |
|||
平均G数 |
1724 |
|||
出玉率 |
106.0 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1215 | ひぐらし祭2 | 190 | – | -200 |
1216 | ひぐらし祭2 | 2040 | – | +1900 |
1217 | ひぐらし祭2 | 640 | – | -100 |
1218 | ひぐらし祭2 | 3010 | – | -1000 |
1228 | 吉宗3 | 0 | – | 0 |
1230 | 吉宗3 | 0 | – | 0 |
1231 | 吉宗3 | 6190 | – | +1600 |