取材日 | 1/9 (土) |
店名 | KEIZ中川運河店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 まどマギ2 | |||||
総差枚 |
+17,450 | ||||
平均差枚 |
+3,490 | ||||
平均G数 |
8,032 | ||||
出玉率 |
114.4% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
783 | 7880 | 27 | 25 | – | -1,150 |
784 | 7230 | 31 | 27 | – | +2,350 |
785 | 7540 | 38 | 39 | – | +9,350 |
786 | 9440 | 39 | 41 | – | +8,950 |
787 | 8070 | 27 | 19 | – | -2,050 |
全台設定56機種データ 対象 エウレカAO | |||||
総差枚 |
+8,250 | ||||
平均差枚 |
+2,750 | ||||
平均G数 |
8,273 | ||||
出玉率 |
111.0% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
790 | 8020 | 46 | 62 | – | +5,100 |
791 | 8470 | 43 | 71 | – | +5,350 |
792 | 8330 | 29 | 42 | – | -2,200 |
全台設定56機種データ 対象 星矢 海皇覚醒 | |||||
総差枚 |
+8,250 | ||||
平均差枚 |
+2,750 | ||||
平均G数 |
8,273 | ||||
出玉率 |
111.0% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
790 | 8020 | 46 | 62 | – | +5,100 |
791 | 8470 | 43 | 71 | – | +5,350 |
792 | 8330 | 29 | 42 | – | -2,200 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+3,390 |
|||
平均差枚 |
+1,130 |
|||
平均G数 |
6,773 |
|||
出玉率 |
105.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
725 | モンハンワールド | 8130 | – | +1,050 |
726 | モンハンワールド | 9700 | – | +3,990 |
727 | モンハンワールド | 2490 | – | -1,650 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+7,500 |
|||
平均差枚 |
+2,500 |
|||
平均G数 |
9,922 |
|||
出玉率 |
108.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
779 | 吉宗3 | 9999 | – | +2,850 |
780 | 吉宗3 | 9770 | – | +3,600 |
781 | 吉宗3 | 9999 | – | +1,050 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+17,370 |
|||
平均差枚 |
+5,790 |
|||
平均G数 |
8,286 |
|||
出玉率 |
123.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
852 | 番長3 | 8520 | – | +8,200 |
853 | 番長3 | 8340 | – | +6,550 |
854 | 番長3 | 8000 | – | +2,620 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+11,070 |
|||
平均差枚 |
+3,690 |
|||
平均G数 |
9,110 |
|||
出玉率 |
113.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
917 | バジ絆2 | 9130 | – | +3,650 |
918 | バジ絆2 | 9120 | – | +3,700 |
919 | バジ絆2 | 9080 | – | +3,720 |