取材日 | 11/14(土)15(日) |
店名 | KEIZ 大高店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | DMM 最光取材NEXT |
ハナ/ジャグコーナー2日間総差枚 | -53,200枚 |
ハナ/ジャグコーナー2日間平均差枚 | -347枚 |
※最光取材NEXTの公約はこちら
11/14(土) 初日
プレミアムハナハナ 36台 | |
総差枚 | -6,000 |
平均差枚 | -167 |
平均G数 | 3,557 |
プラス台 | 10/36 |
平均合算 | 171.9 |
出玉率 | 98.4% |
ツインドラゴンハナハナ 18台 | |
総差枚 | -5,700 |
平均差枚 | -317 |
平均G数 | 4,618 |
プラス台 | 6/18 |
平均合算 | 170.7 |
出玉率 | 97.7% |
グレートキングハナハナ 18台 | |
総差枚 | -800 |
平均差枚 | -44 |
平均G数 | 3,731 |
プラス台 | 6/18 |
平均合算 | 168.3 |
出玉率 | 99.6% |
ハナハナホウオウ 18台 | |
総差枚 | +400 |
平均差枚 | +22 |
平均G数 | 2,704 |
プラス台 | 4/18 |
平均合算 | 169.6 |
出玉率 | 100.3% |
アイムジャグラーEX-KT 19台 | |
総差枚 | -8,100 |
平均差枚 | -426 |
平均G数 | 2,604 |
プラス台 | 3/19 |
平均合算 | 170.0 |
出玉率 | 94.5% |
ゴーゴージャグラー2 13台 | |
総差枚 | -6,600 |
平均差枚 | -508 |
平均G数 | 3,448 |
プラス台 | 3/13 |
平均合算 | 156.2 |
出玉率 | 95.1% |
スーパーミラクルジャグラー 8台 | |
総差枚 | +1,300 |
平均差枚 | +163 |
平均G数 | 2,994 |
プラス台 | 4/8 |
平均合算 | 160.7 |
出玉率 | 101.8% |
マイジャグラーⅣ 6台 | |
総差枚 | +2,300 |
平均差枚 | +383 |
平均G数 | 4,200 |
プラス台 | 3/6 |
平均合算 | 147.4 |
出玉率 | 103.0% |
マイジャグラーⅢ 6台 | |
総差枚 | +4,200 |
平均差枚 | +700 |
平均G数 | 5,060 |
プラス台 | 4/6 |
平均合算 | 142.5 |
出玉率 | 104.6% |
GOGOジャグラー 6台 | |
総差枚 | -600 |
平均差枚 | -100 |
平均G数 | 3,557 |
プラス台 | 2/6 |
平均合算 | 143.2 |
出玉率 | 99.1% |
アイムジャグラーEX-AE 5台 | |
総差枚 | -3,300 |
平均差枚 | -660 |
平均G数 | 2,274 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | 198.1 |
出玉率 | 92.1% |
末尾データ |
|||
末尾 | 勝率 | 平均差枚 | 差枚 |
0 | 6/19 (31.6%) | -84 | -1,600 |
1 | 8/20 (40.0%) | +100 | +2,000 |
2 | 8/20 (40.0%) | -90 | -1,800 |
3 | 4/19 (21.1%) | -300 | -5,700 |
5 | 5/19 (26.3%) | -347 | -6,600 |
6 | 7/18 (38.9%) | +133 | +2,400 |
7 | 4/19 (21.1%) | -532 | -10,100 |
8 | 5/19 (26.3%) | -79 | -1,500 |
11/15(日) 2日目
プレミアムハナハナ 36台 | |
総差枚 | -6,00 |
平均差枚 | -17 |
平均G数 | 3,662 |
プラス台 | 14/36 |
平均合算 | 167.9 |
出玉率 | 99.8% |
ツインドラゴンハナハナ 18台 | |
総差枚 | -4,900 |
平均差枚 | -272 |
平均G数 | 3,784 |
プラス台 | 4/18 |
平均合算 | 171.2 |
出玉率 | 97.6% |
グレートキングハナハナ 18台 | |
総差枚 | -4,100 |
平均差枚 | -228 |
平均G数 | 3,488 |
プラス台 | 4/18 |
平均合算 | 174.9 |
出玉率 | 97.8% |
ハナハナホウオウ 18台 | |
総差枚 | -6,400 |
平均差枚 | -356 |
平均G数 | 4,456 |
プラス台 | 6/18 |
平均合算 | 170.3 |
出玉率 | 97.3% |
アイムジャグラーEX-KT 19台 | |
総差枚 | -4,200 |
平均差枚 | -221 |
平均G数 | 2,401 |
プラス台 | 4/19 |
平均合算 | 158.9 |
出玉率 | 96.9% |
ゴーゴージャグラー2 13台 | |
総差枚 | -3,900 |
平均差枚 | -300 |
平均G数 | 3,485 |
プラス台 | 5/13 |
平均合算 | 152.0 |
出玉率 | 97.1% |
スーパーミラクルジャグラー 8台 | |
総差枚 | -1,100 |
平均差枚 | -138 |
平均G数 | 2,361 |
プラス台 | 2/8 |
平均合算 | 173.3 |
出玉率 | 98.1% |
マイジャグラーⅣ 6台 | |
総差枚 | -4,200 |
平均差枚 | -700 |
平均G数 | 4,757 |
プラス台 | 0/6 |
平均合算 | 150.2 |
出玉率 | 95.1% |
マイジャグラーⅢ 6台 | |
総差枚 | -2,100 |
平均差枚 | -350 |
平均G数 | 5,333 |
プラス台 | 2/6 |
平均合算 | 157.6 |
出玉率 | 97.8% |
GOGOジャグラー 6台 | |
総差枚 | +1,100 |
平均差枚 | +183 |
平均G数 | 3,262 |
プラス台 | 4/6 |
平均合算 | 135.0 |
出玉率 | 101.9% |
アイムジャグラーEX-AE 5台 | |
総差枚 | +100 |
平均差枚 | +20 |
平均G数 | 2,924 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | 146.2 |
出玉率 | 100.2% |
末尾データ |
|||
末尾 | 勝率 | 平均差枚 | 差枚 |
0 | 7/19 (36.8%) | -289 | -5,500 |
1 | 6/20 (30.0%) | -75 | -1,500 |
2 | 6/20 (30.0%) | -110 | -2,200 |
3 | 5/19 (26.3%) | -453 | -8,600 |
5 | 5/19 (26.3%) | -442 | -8,400 |
6 | 7/18 (38.9%) | +194 | +3,500 |
7 | 8/19 (42.1%) | +42 | +800 |
8 | 3/19 (15.8%) | -442 | -8,400 |