| 取材日 | 2/4 (木) |
| 店名 | マルシン 東刈谷店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | 必勝本 Dice |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
番長3,絆2,プレハナ,マイジャグ&アイジャグ
グループB
ホウオウ,ゴージャグ2,スーミラ,吉宗3,まど2&叛逆
結果データ(グループA)
| プレハナ(7台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 685 | プレハナ(設定6) | 9190 | 139 | +3500 |
| 683 | プレハナ(設定5) | 650 | 650 | -700 |
| 689 | プレハナ(設定4) | 740 | 740 | -800 |
| 687 | プレハナ(設定3) | 4200 | 182 | -800 |

| マイジャグ&アイジャグ(9台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 578 | アイジャグ(設定6) | 2960 | 148 | +200 |
| 571 | マイジャグ(設定5) | 6610 | 124 | +2400 |
| 577 | アイジャグ(設定4) | 740 | 370 | -1100 |
| 580 | アイジャグ(設定3) | 600 | 600 | -800 |

結果データ(グループB)
| まど2&叛逆(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 518 | 叛逆(設定6) | 2840 | – | +1600 |
| 516 | 叛逆(設定5) | 0 | – | 0 |
| 510 | まど2(設定4) | 2930 | – | +1000 |
| 513 | まど2(設定4) | 3470 | – | +1500 |
| 511 | まど2(設定3) | 2550 | – | +300 |

| ゴージャグ2(9台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 583 | ゴージャグ2(設定6) | 7620 | 131 | +300 |
| 565 | ゴージャグ2(設定5) | 3110 | 115 | +1200 |
| 586 | ゴージャグ2(設定4) | 6020 | 143 | +300 |
| 587 | ゴージャグ2(設定3) | 780 | 262 | -700 |



