| 取材日 | 7/17 (土) |
| 店名 | マルシン777 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 | +119600 枚 |
| 平均差枚 | +394 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら

| 4台機種全台設定56 ① | |||
| 総差枚 |
+2970 |
||
| 平均差枚 |
+742 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 435 | 鉄拳4デビル | -3600 | 85.4 |
| 436 | 鉄拳4デビル | +4250 | 113.5 |
| 437 | 鉄拳4デビル | +2270 | 108.1 |
| 438 | 鉄拳4デビル | +50 | 100.2 |

| 4台機種全台設定56 ② | |||
| 総差枚 |
+17000 |
||
| 平均差枚 |
+4250 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 449 | エウレカAO | +5970 | 123.7 |
| 450 | エウレカAO | +2430 | 107.8 |
| 451 | エウレカAO | +1880 | 107.7 |
| 452 | エウレカAO | +6720 | 123.3 |

| 4台機種全台設定56 ③ | |||
| 総差枚 |
+15190 |
||
| 平均差枚 |
+3797 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 463 | サラ番2 | +6210 | 120.4 |
| 464 | サラ番2 | +3440 | 112.4 |
| 465 | サラ番2 | -860 | 97.0 |
| 466 | サラ番2 | +6400 | 121.0 |

| 4台機種全台設定56 ④ | |||
| 総差枚 |
+38130 |
||
| 平均差枚 |
+9532 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 467 | 政宗2 | +17400 | 153.5 |
| 468 | 政宗2 | +2340 | 107.5 |
| 469 | 政宗2 | +5630 | 121.6 |
| 470 | 政宗2 | +12760 | 142.5 |

| 4台機種全台設定56 ⑤ | |||
| 総差枚 |
+5970 |
||
| 平均差枚 |
+1492 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 543 | WUG | +4000 | 116.1 |
| 544 | WUG | -1760 | 93.8 |
| 545 | WUG | +1320 | 105.2 |
| 546 | WUG | +2410 | 109.7 |

| 4台機種全台設定56 ⑥ | |||
| 総差枚 |
+2110 |
||
| 平均差枚 |
+527 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 556 | 頭文字D | -660 | 97.7 |
| 557 | 頭文字D | +4020 | 117.0 |
| 558 | 頭文字D | +110 | 100.4 |
| 559 | 頭文字D | -1360 | 93.9 |


| 4台機種全台設定56 ⑧ | |||
| 総差枚 |
+4520 |
||
| 平均差枚 |
+1130 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 601 | バイオ7 | +2540 | 108.8 |
| 602 | バイオ7 | +1220 | 104.4 |
| 603 | バイオ7 | +230 | 100.8 |
| 604 | バイオ7 | +530 | 101.9 |

| 4台機種全台設定56 ⑨ | |||
| 総差枚 |
+11820 |
||
| 平均差枚 |
+2955 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 708 | 南国育ち | +1450 | 105.6 |
| 709 | 南国育ち | +2230 | 107.9 |
| 710 | 南国育ち | +4490 | 119.3 |
| 711 | 南国育ち | +3650 | 111.9 |

| 4台機種全台設定56 ⑩ | |||
| 総差枚 |
+8600 |
||
| 平均差枚 |
+2150 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 753 | アイジャグ | +4530 | 116.2 |
| 754 | アイジャグ | +240 | 100.9 |
| 755 | アイジャグ | +2040 | 106.9 |
| 756 | アイジャグ | +1790 | 109.7 |


