取材日 | 4/26 (月) |
店名 | キング一宮店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
総差枚 | +4100 枚 |
平均差枚 | +20 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 まどマギ3 | |||||
総差枚 |
+11400 | ||||
平均差枚 |
+3800 | ||||
平均G数 |
7874 | ||||
出玉率 |
115.9% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
104 | 8323 | – | – | – | +3100 |
105 | 7273 | – | – | – | +4900 |
106 | 8027 | – | – | – | +3300 |
全台設定56機種データ 対象 モンキーターンⅣ | |||||
総差枚 |
+6300 | ||||
平均差枚 |
+2100 | ||||
平均G数 |
9894 | ||||
出玉率 |
107.2% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
132 | 10229 | – | – | – | +3000 |
133 | 10023 | – | – | – | +4900 |
134 | 9429 | – | – | – | -1500 |
全台設定56機種データ 対象 北斗天昇 | |||||
総差枚 |
+10800 | ||||
平均差枚 |
+3600 | ||||
平均G数 |
9694 | ||||
出玉率 |
112.5% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
304 | 9447 | – | – | – | +6300 |
305 | 9515 | – | – | – | +600 |
306 | 10121 | – | – | – | +4100 |
全台設定56機種データ 対象 HEY!鏡 | |||||
総差枚 |
+4800 | ||||
平均差枚 |
+1600 | ||||
平均G数 |
9057 | ||||
出玉率 |
106.0% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
335 | 9412 | – | – | – | -900 |
336 | 8866 | – | – | – | +3000 |
337 | 8893 | – | – | – | +2800 |
設定56 3連データ① | ||||
総差 |
+19200 |
|||
平均差枚 |
+6400 |
|||
平均G数 |
8789 |
|||
出玉率 |
119.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
118 | 番長3 | 9645 | – | +9100 |
119 | 番長3 | 9078 | – | +11600 |
120 | 番長3 | 7644 | – | -1500 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+4300 |
|||
平均差枚 |
+1430 |
|||
平均G数 |
5259 |
|||
出玉率 |
109.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
125 | 頭文字D | 3175 | – | -400 |
126 | 頭文字D | 3021 | – | +500 |
127 | ひぐらし祭2 | 9581 | – | +4200 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+1000 |
|||
平均差枚 |
+330 |
|||
平均G数 |
1550 |
|||
出玉率 |
107.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
421 | ブラクラ4 | 1547 | – | +300 |
422 | 哲也 | 2121 | – | +400 |
423 | 呪怨再誕 | 983 | – | +300 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+10900 |
|||
平均差枚 |
+3630 |
|||
平均G数 |
7575 |
|||
出玉率 |
115.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1206 | プレハナ | 9057 | 129.3 | +3800 |
1207 | プレハナ | 7034 | 121.2 | +4100 |
1208 | プレハナ | 6635 | 138.2 | +3000 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+16400 |
|||
平均差枚 |
+1820 |
|||
平均G数 |
7104 |
|||
出玉率 |
108.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1132 | ツイン | 5497 | 152.6 | +700 |
1133 | ツイン | 9305 | 125.7 | +4100 |
1134 | ツイン | 6953 | 103.7 | +5700 |
1135 | ツイン | 8214 | 140.9 | +3600 |
1136 | ツイン | 4487 | 203.9 | -900 |
1137 | ツイン | 8965 | 154.5 | +2100 |
1138 | ツイン | 8719 | 147.7 | +1400 |
1139 | ツイン | 8693 | 170.4 | -300 |
1140 | ツイン | 3108 | 182.8 | 0 |