| 取材日 | 4/18 (日) |
| 店名 | メガコンコルド345 吉浜店 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でら真剣取材 |
| 総差枚 | -24200 |
| 平均差枚 | -70 |
※でら真剣取材の公約はこちら
.png)
| ファンキージャグ 3台 | |||||
| 総差枚 |
+7900 | ||||
| 平均差枚 |
+2633 | ||||
| 平均G数 |
8860 | ||||
| 平均合算 | 119.6 | ||||
| 出玉率 |
109.9% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 82 | 8800 | 41 | 28 | 127.5 | +3200 |
| 83 | 8860 | 44 | 31 | 118.1 | +4100 |
| 85 | 8920 | 32 | 32 | 139.4 | +600 |

| マイジャグⅢ 3台 | |||||
| 総差枚 |
+7800 | ||||
| 平均差枚 |
+2600 | ||||
| 平均G数 |
5540 | ||||
| 平均合算 | 119.6 | ||||
| 出玉率 |
115.6% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 86 | 1820 | 5 | 4 | 202.2 | -300 |
| 87 | 6950 | 43 | 23 | 105.3 | +5900 |
| 88 | 7850 | 29 | 35 | 122.7 | +2200 |

| ギアスR2 4台 | |||||
| 総差枚 |
+1200 | ||||
| 平均差枚 |
+300 | ||||
| 平均G数 |
8218 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
101.2% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 188 | 7590 | – | – | – | -200 |
| 200 | 8870 | – | – | – | +1000 |
| 201 | 8580 | – | – | – | +2300 |
| 202 | 7830 | – | – | – | -1900 |


