| 取材日 | 2/6 (土) |
| 店名 | メガコンコルド555西尾店 |
| 交換率 | 5.06枚 |
| 取材名 | でちゃう! 真剣 |
※真剣の公約はこちら
| スーミラ 3台 | |||||
| 総差枚 |
+11900 | ||||
| 平均差枚 |
+3967 | ||||
| 平均G数 |
9673 | ||||
| 平均合算 | 131.9 | ||||
| 出玉率 |
113.7% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 628 | 9040 | 40 | 34 | 122.2 | +3400 |
| 630 | 10070 | 48 | 22 | 143.9 | +3500 |
| 631 | 9910 | 51 | 25 | 130.4 | +5000 |
| ひぐらし祭2 4台 | |||||
| 総差枚 |
+7600 | ||||
| 平均差枚 |
+1900 | ||||
| 平均G数 |
7165 | ||||
| 平均合算 | 181.4 | ||||
| 出玉率 |
108.8% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 808 | 6180 | 21 | 12 | 187.3 | +2100 |
| 810 | 6250 | 13 | 18 | 201.6 | -600 |
| 811 | 8280 | 25 | 26 | 162.4 | +2900 |
| 812 | 7950 | 27 | 16 | 184.9 | +3200 |
| ディスクアップ 4台 | |||||
| 総差枚 |
-3000 | ||||
| 平均差枚 |
-750 | ||||
| 平均G数 |
8865 | ||||
| 平均合算 | 192.7 | ||||
| 出玉率 |
97.2% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 735 | 9160 | 26 | 20 | 199.1 | -700 |
| 736 | 7720 | 24 | 17 | 188.3 | -500 |
| 737 | 9370 | 24 | 25 | 191.2 | -2100 |
| 738 | 9210 | 26 | 22 | 191.9 | +300 |

