取材日 | 12/5 (土) |
店名 | ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 ゴージャグ2 | |||||
総差枚 |
+6,132 | ||||
平均差枚 |
+1,226 | ||||
平均G数 |
7,826 | ||||
出玉率 |
105.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1580 | 8710 | 27 | 35 | 140.4 | -1120 |
1581 | 7140 | 24 | 26 | 142.8 | -60 |
1582 | 8760 | 34 | 45 | 110.8 | +2650 |
1583 | 8790 | 46 | 39 | 103.4 | +5050 |
1585 | 5710 | 21 | 15 | 158.6 | -390 |
全台設定56機種データ 対象 吉宗3 | |||||
総差枚 |
+3,991 | ||||
平均差枚 |
+1,330 | ||||
平均G数 |
9,860 | ||||
出玉率 |
104.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1652 | 9480 | – | – | – | -2080 |
1653 | 9700 | – | – | – | +880 |
1655 | 10390 | – | – | – | +5190 |
全台設定56機種データ 対象 マジハロ5 | |||||
総差枚 |
+5,502 | ||||
平均差枚 |
+1,376 | ||||
平均G数 |
8,141 | ||||
出玉率 |
105.6% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2525 | 6660 | – | – | – | -950 |
2526 | 7860 | – | – | – | +2290 |
2527 | 9120 | – | – | – | +750 |
2528 | 8910 | – | – | – | +3410 |
全台設定56機種データ 対象 ギアスR2 | |||||
総差枚 |
+24,489 | ||||
平均差枚 |
+2,226 | ||||
平均G数 |
8,687 | ||||
出玉率 |
108.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2530 | 8180 | – | – | – | -2570 |
2531 | 8370 | – | – | – | +2550 |
2532 | 8220 | – | – | – | +2400 |
2533 | 8810 | – | – | – | +3080 |
2535 | 9970 | – | – | – | +4250 |
2536 | 9150 | – | – | – | +1740 |
2537 | 8440 | – | – | – | +1660 |
2538 | 8780 | – | – | – | +1030 |
2550 | 9480 | – | – | – | +1210 |
2551 | 7510 | – | – | – | +5920 |
2552 | 8610 | – | – | – | +3170 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+8,690 | |||
平均差枚 |
+3,963 | |||
平均G数 |
8,453 | |||
出玉率 |
115.6% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1703 | まどマギ2 | 7730 | – | +1070 |
1705 | まどマギ2 | 8630 | – | +3660 |
1706 | まどマギ2 | 9000 | – | +3960 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+6,180 | |||
平均差枚 |
+2,060 | |||
平均G数 |
7,286 | |||
出玉率 |
109.4% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2506 | まどマギ2 | 7890 | – | +3680 |
2507 | まどマギ2 | 6670 | – | +3210 |
2508 | まどマギ2 | 7300 | – | -710 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+9,850 | |||
平均差枚 |
+3,283 | |||
平均G数 |
8,536 | |||
出玉率 |
112.8% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2370 | バジ絆2 | 8800 | – | +3660 |
2371 | バジ絆2 | 7840 | – | +600 |
2372 | バジ絆2 | 8970 | – | +5590 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+5,430 | |||
平均差枚 |
+1,810 | |||
平均G数 |
7,283 | |||
出玉率 |
108.2% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1850 | プレミアムハナハナ | 6550 | 152.3 | +2150 |
1851 | プレミアムハナハナ | 6910 | 135.4 | +1930 |
1852 | プレミアムハナハナ | 8390 | 167.8 | +1350 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+5,420 | |||
平均差枚 |
+1,806 | |||
平均G数 |
8,510 | |||
出玉率 |
107.0% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2015 | ホウオウ | 7920 | 152.3 | +1460 |
2016 | ホウオウ | 8380 | 149.6 | +2950 |
2017 | ホウオウ | 9230 | 146.5 | +1010 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+2,450 | |||
平均差枚 |
+816 | |||
平均G数 |
8,107 | |||
出玉率 |
103.3% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2073 | ホウオウ | 8300 | 143.1 | +2170 |
2075 | ホウオウ | 6340 | 176.1 | -720 |
2076 | ホウオウ | 9680 | 146.6 | +1000 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+9,960 | |||
平均差枚 |
+3,320 | |||
平均G数 |
8,970 | |||
出玉率 |
112.3% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2080 | ホウオウ | 9600 | 141.1 | +2900 |
2081 | ホウオウ | 8790 | 151.5 | +2840 |
2082 | ホウオウ | 8530 | 129.2 | +4220 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+1,680 | |||
平均差枚 |
+560 | |||
平均G数 |
7,600 | |||
出玉率 |
102.4% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2088 | ホウオウ | 8450 | 150.9 | +1200 |
2100 | ホウオウ | 6200 | 163.2 | -240 |
2101 | ホウオウ | 8150 | 159.8 | +720 |
設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+4,460 | |||
平均差枚 |
+1,487 | |||
平均G数 |
7,900 | |||
出玉率 |
106.2% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2108 | ホウオウ | 9090 | 146.6 | +1690 |
2110 | ホウオウ | 5540 | 190.9 | -1330 |
2111 | ホウオウ | 9070 | 143.9 | +4100 |
設定56 3連データ⑩ | ||||
総差枚 |
+780 | |||
平均差枚 |
+260 | |||
平均G数 |
8,720 | |||
出玉率 |
100.9% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2237 | ツインドラゴン | 8530 | 155.1 | +1190 |
2238 | ツインドラゴン | 7990 | 156.6 | +110 |
2250 | ツインドラゴン | 9640 | 150.6 | -520 |
設定56 3連データ⑪ | ||||
総差枚 |
+780 | |||
平均差枚 |
+260 | |||
平均G数 |
8,720 | |||
出玉率 |
100.9% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2256 | グレキン | 9220 | 167.6 | +30 |
2257 | グレキン | 9470 | 135.3 | +2900 |
2258 | グレキン | 10250 | 162.7 | +1390 |