2021.4.9(金)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲第2弾 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 4/9 (金)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.5 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲第2弾
総差枚 +21400 枚
平均差枚 +53 枚

※でちゃう!砲第2弾の公約はこちら

 

設定6データまとめ ※38台
総差枚 +46800
平均差枚 +1231
平均G数 4553
出玉率 109.0%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 510 511.0 -300
Sアイジャグ 4240 132.4 +1200
マイジャグⅢ 7780 116.1 +3700
サンダーV 5410 138.7 +1100
ハナビ通 390 193.5 -100
ハナビ通 330 325.0 -400
ハナビ通 460 229.5 -200
ハナビ通 610 303.0 -800
ドンちゃん2 1650 274.7 -700
Lucky海物語 9110 121.4 +3300
Lucky海物語 950 316.0 -600
プレハナ 6960 154.7 +800
プレハナ 6270 164.9 +700
プレハナ 8300 122.0 +5100
プレハナ 8720 150.4 +2200
プレハナ 7160 140.4 +1500
プレハナ 8570 153.0 +1100
プレハナ 6060 159.5 +1700
ホウオウ 8370 139.6 +2000
ホウオウ 9830 136.5 +5000
ホウオウ 870 217.8 -600
ホウオウ 1020 204.0 -400
南国育ち 5710 +4200
政宗3 6930 -2000
北斗宿命 660 -700
ツイドラ 9240 124.8 +4200
ホウオウ 9320 137.0 +3000
絆2 6460 +3000
ハーデス冥王 2240 +3800
オットはーです 4720 +4300
南国育ち 7100 +100
OZ1 3520 -1600
OZ1 2820 +4700
OZ1 1540 +300
OZ1 2840 +1000
OZ1 2690 -200
OZ1 1470 -400
OZ1 2210 -2200

 

 

 

設定5データまとめ ※38台
総差枚 +46200
平均差枚 +1215
平均G数 4134
出玉率 109.8%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 1960 122.6 +100
Sアイジャグ 3410 117.6 +1300
スーミラ 5560 146.2 +1800
スーミラ 630 314.0 -500
スーミラ 1810 164.8 -300
スーミラ 5790 131.6 +1500
マイジャグⅢ 4170 208.3 +1200
マイジャグⅢ 350 -500
マイジャグⅢ 8510 107.7 +4800
マイジャグⅢ 9100 165.5 -1100
プレハナ 5360 172.8 -300
プレハナ 2590 215.6 -600
プレハナ 5940 144.8 +900
プレハナ 4410 191.7 +200
プレハナ 5360 172.9 -300
プレハナ 6280 165.2 +400
プレハナ 4320 154.2 +700
ホウオウ 7160 143.2 +1600
ホウオウ 450 -700
ホウオウ 770 384.0 -500
ホウオウ 9070 156.3 +2100
ホウオウ 890 443.0 -700
南国育ち 0 0
政宗3 2240 +500
政宗3 2500 -600
北斗宿命 5110 +8300
ツイドラ 6850 120.1 +4600
ホウオウ 6830 166.5 +1200
絆2 5630 +4500
番長3 5340 +3500
番長3 4670 +4200
番長3 6390 -1300
番長3 4670 +7200
番長3 5180 -1400
サザンアイズ 610 +300
エヴァAT777 2030 +1100
ヤッターマン 5130 +3000
南国育ち 40 0