取材日 | 1/8 (金) |
店名 | 名古屋市南区の大型店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | モリピ |
※モリピの公約はこちら
プレミアムハナハナ 37台 | |||||
総差枚 |
+1,150 | ||||
平均差枚 |
+31 | ||||
平均G数 |
4,562 | ||||
平均合算 | 223.6 | ||||
出玉率 |
100.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1866 | 7400 | 31 | 14 | 164.4 | +980 |
1867 | 5500 | 26 | 11 | 1488 | +1420 |
1868 | 4900 | 15 | 11 | 188.8 | -900 |
1870 | 5400 | 23 | 15 | 142.2 | +1160 |
1871 | 3770 | 9 | 8 | 222.0 | -1260 |
1872 | 5000 | 19 | 14 | 151.5 | +840 |
1873 | 1020 | 3 | 1 | 255.5 | -360 |
1875 | 8200 | 32 | 19 | 160.8 | +850 |
1876 | 2980 | 10 | 7 | 175.4 | -20 |
1877 | 4620 | 15 | 13 | 165.1 | -330 |
1880 | 3580 | 13 | 7 | 178.8 | -40 |
1881 | 1290 | 3 | 0 | 428.7 | -880 |
1882 | 2210 | 6 | 1 | 316.1 | -1070 |
1883 | 3770 | 8 | 8 | 236.0 | -2030 |
1885 | 3730 | 10 | 6 | 233.4 | -1380 |
1886 | 2360 | 5 | 6 | 214.7 | -1020 |
1887 | 3290 | 14 | 4 | 182.9 | -10 |
1888 | 8500 | 31 | 20 | 166.8 | +620 |
2000 | 8420 | 31 | 22 | 158.8 | +700 |
2015 | 3060 | 13 | 1 | 218.4 | +70 |
2016 | 7260 | 27 | 16 | 168.8 | +340 |
2017 | 2320 | 4 | 6 | 232.1 | -1170 |
2018 | 970 | 2 | 1 | 324.0 | -670 |
2020 | 3880 | 13 | 13 | 149.2 | +330 |
2021 | 3010 | 8 | 8 | 188.4 | -790 |
2022 | 5760 | 25 | 15 | 144.0 | +1960 |
2023 | 1850 | 3 | 2 | 370.8 | -1460 |
2025 | 8180 | 29 | 20 | 167.0 | +270 |
2026 | 7160 | 42 | 18 | 119.4 | +5450 |
2027 | 4520 | 3 | 2 | 904.0 | -1050 |
2028 | 6420 | 21 | 13 | 188.9 | -1020 |
2030 | 4870 | 27 | 5 | 152.2 | +2170 |
2031 | 5050 | 15 | 11 | 194.4 | -1260 |
2032 | 1740 | 7 | 1 | 217.8 | -170 |
2033 | 1310 | 3 | 1 | 326.8 | -930 |
2035 | 7830 | 34 | 14 | 163.1 | +1800 |
2036 | 7690 | 27 | 23 | 153.8 | +10 |
グレートキングハナハナ 7台 | |||||
総差枚 |
-160 | ||||
平均差枚 |
-23 | ||||
平均G数 |
3,357 | ||||
平均合算 | 251.6 | ||||
出玉率 |
99.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1581 | 6370 | 25 | 16 | 155.4 | +730 |
1582 | 540 | 0 | 1 | 538.0 | -580 |
1853 | 3500 | 14 | 4 | 166.5 | +510 |
1585 | 3940 | 10 | 8 | 219.2 | -4460 |
1586 | 430 | 0 | 0 | – | -450 |
1587 | 1350 | 4 | 1 | 270.8 | -550 |
1878 | 7370 | 30 | 16 | 160.2 | +1340 |
ツインドラゴンハナハナ 22台 | |||||
総差枚 |
-11,530 | ||||
平均差枚 |
-524 | ||||
平均G数 |
3,864 | ||||
平均合算 | 206.4 | ||||
出玉率 |
95.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2001 | 4600 | 17 | 7 | 191.5 | -600 |
2002 | 4410 | 18 | 5 | 191.9 | +90 |
2003 | 6140 | 26 | 21 | 130.6 | +1770 |
2005 | 1670 | 4 | 2 | 278.5 | -790 |
2006 | 2210 | 9 | 6 | 147.7 | +190 |
2007 | 4480 | 16 | 12 | 160.2 | +210 |
2008 | 4020 | 13 | 9 | 182.8 | -680 |
2010 | 2580 | 9 | 4 | 198.4 | -680 |
2011 | 1930 | 2 | 6 | 241.5 | -1450 |
2012 | 4340 | 15 | 10 | 180.9 | -660 |
2013 | 4830 | 20 | 11 | 155.9 | +870 |
2037 | 2420 | 3 | 6 | 269.4 | -1690 |
2038 | 2300 | 5 | 6 | 208.7 | -1210 |
2050 | 5260 | 13 | 14 | 194.8 | -1320 |
2051 | 3700 | 18 | 8 | 142.2 | +1220 |
2052 | 2270 | 5 | 3 | 283.6 | -1310 |
2053 | 4830 | 15 | 7 | 219.4 | -1460 |
2055 | 1800 | 4 | 1 | 360.4 | -1190 |
2056 | 4180 | 11 | 5 | 261.1 | -2000 |
2057 | 2650 | 11 | 3 | 189.3 | -60 |
2058 | 5930 | 16 | 13 | 204.5 | -1780 |
2060 | 8490 | 32 | 25 | 148.9 | +1000 |