取材日 | 12/4 (金) |
店名 | スロットベルネス 岡崎店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 物語シリーズ セカンドシーズン | |||||
総差枚 |
+10,970 | ||||
平均差枚 |
+3,657 | ||||
平均G数 |
6,634 | ||||
出玉率 |
118.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
10 | 7320 | 68 | 37 | – | +1400 |
11 | 6430 | 84 | 30 | – | +4600 |
12 | 6130 | 87 | 30 | – | +4900 |
全台設定56機種データ 対象 パックマン | |||||
総差枚 |
+5,936 | ||||
平均差枚 |
+1,979 | ||||
平均G数 |
7,668 | ||||
出玉率 |
108.6% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
27 | 6520 | 26 | 18 | 148.1 | +1300 |
28 | 8970 | 34 | 26 | 149.5 | +930 |
29 | 7500 | 32 | 34 | 113.6 | +3600 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+1,395 |
|||
平均差枚 |
+465 |
|||
平均G数 |
3,386 |
|||
出玉率 |
104.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
160 | HOTD | 2780 | – | -470 |
161 | Aツインエンジェル | 1650 | 275 | -930 |
162 | 吉宗3 | 5720 | – | +2800 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
-351 |
|||
平均差枚 |
-117 |
|||
平均G数 |
174 |
|||
出玉率 |
77.6 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
181 | 沖ドキバケーション | 0 | – | 0 |
182 | 沖ドキバケーション | 490 | 245 | -300 |
183 | 沖ドキバケーション | 20 | – | -40 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+8,364 |
|||
平均差枚 |
+2,091 |
|||
平均G数 |
6,005 |
|||
出玉率 |
111.6 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
211 | プレミアムハナハナ | 3050 | 145.2 | +770 |
212 | プレミアムハナハナ | 8010 | 125.1 | +4600 |
213 | プレミアムハナハナ | 8430 | 138.1 | +2600 |
214 | プレミアムハナハナ | 4510 | 180.4 | +340 |